Сжиженный углеводородный газ (СУГ)
Цены на СУГ по состоянию c 30.01.2012
| Условия поставки | Производитель | Марка | Цена с НДС, грн/тн |
|---|---|---|---|
Днепропетровск DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
Павладарский НХЗ | СПБТ | 8800 | |
Жанажольский НГК | |||
Запорожье DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
Павладарский НХЗ | СПБТ | 8900 | |
| Жанажольский НГК | |||
Кривой Рог DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
Павладарский НХЗ | СПБТ | 8900 | |
Жанажольский НГК | |||
Кировоград DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
| Павладарский НХЗ | СПБТ | 8900 | |
| Жанажольский НГК | |||
| Киев DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
Павладарский НХЗ | СПБТ | 9000 | |
Жанажольский НГК | |||
Николаевская область DDP АЗС ** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
Павладарский НХЗ | СПБТ | 9100 | |
Жанажольский НГК | |||
| Херсон DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
| Павладарский НХЗ | СПБТ | 9150 | |
| Жанажольский НГК | |||
| Симферополь DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
| Павладарский НХЗ | СПБТ | 9200 | |
| Жанажольский НГК | |||
| Одесса DDP АЗС*** | Кременчугский НПЗ | БТ | - |
| Павладарский НХЗ | СПБТ | 9250 | |
| Жанажольский НГК |
* Цена на условии FCA пункт налива ГНС (НПЗ,ГПЗ)
** Цена действует при поставке автотранспортом продавца на АГЗП по всей территории указанной области
*** Цена действует при поставке автотранспортом продавца на АГЗП в пределах указанного населенного пункта
Цена и условия доставки СУГ
| Полуприцеп-цистерна | Объем, м3 | Полезный объем, м3 | Вес перевозимого груза, тн* | Комплектация | Цена доставки, грн/км |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN Hamle 45 | 45 | 38,25 | ≈ 20 | - насосный агрегат с гидроприводом | 10,00 |
| CHN Hamle 46 | 46 | 39,1 | ≈ 21 | - насосный агрегат с гидроприводом | 10,00 |
| VPS CN48-LPG | 48 | 40,8 | ≈ 22 | - насосный агрегат с гидроприводом | 10,00 |
Паспорта качества
| Производитель | Паспорт качества |
|---|---|
| Жанажольский НГК | CNPC.jpg |
| Павладарский НХЗ | pnhz.pdf |
| Казахский ГПЗ | kazgpz.jpg |
| Тургай-Петролеум | turgai.jpg |