Резервуары для хранения СУГ
- Резервуары для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) производства ООО «Газтрон-Украина»
- Резервуары для хранения СУГ производства Deltagaz s.r.o
- Резервуары для хранения СУГ производства Hamle Makina Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Резервуары для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) производства OOO «Газтрон-Украина»
Надземное исполнение
| Номинальный объем, куб.м.: | 9,9 |
| Максимальный объем наполнения (85%), куб.м.: | 8,4 |
| Рабочее давление, МПа: | 1,64 |
| Расчетное давление, МПа | 1,72 |
| Испытанное давление, МПа | 2,4 |
| Рабочая среда: | Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан, пропан-бутановые смеси) |
| Рабочая температура, С | от -40 до +50 |
| Арматура в сборе: | Клапан предохранительный с клапаном отсекающим в сборе (GOK ATSV-25), Указатель уровня среды поплавковый (Cotrako ILM-L-160-N), Кран манометрический (МПА 15.16.111), Манометр показывающий (Wika) |
| Поверхность: | Пескоструйная обработка согласно SA 2,5. Грунт "Рапид" толщина покрытия 40мкм ТУ24.3-13694300-014-2003, Эмаль ПФ-115 белая 2 слоя ГОСТ 6465-76 |

| V Объем, л | A, Диаметр, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | m, Масса, кг |
| 9900 | 1600 | 5465 | 2820 | 1012 | 1810 | 1050 | 230 | 210 | 2500 |
Резервуары для хранения СУГ производства Deltagaz s.r.o
Надземное исполнение
| Рабочее давление: | 15.6 бар |
| Испытанное давление: | 22.3 бар |
| Рабочая температура: | -20/+ 40° C |
| Рабочая среда: | Сжиженные углеводородные газы |
| Арматура: | Арматура в стандарте (газовая фаза, жидкая фаза, клапан наполнения, предохранительный клапан, уровнемер) установлены и проверены на герметичность. |
| Поверхность: | Пескоструйная обработка согласно SA 2,5. PU покрытие LACOR толщиной 0,120мм, RAL 9010 или RAL 6019 |

Подземное исполнение
| Рабочее давление: | 15.6 бар |
| Испытанное давление: | 22.3 бар |
| Рабочая температура: | -20/+ 40° C |
| Рабочая среда: | Сжиженные углеводородные газы |
| Арматура: | Арматура в стандарте (газовая фаза, жидкая фаза, клапан наполнения, предохранительный клапан, уровнемер) установлены и проверены на герметичность. |
| Поверхность: | Пескоструйная обработка согласно SA 2,5. Эпоксидное покрытие ILAEPOX с минимальной толщиной 1мм согласно DIN 4681. Покрытие перед экспедированием испытано на сохранность посредством пробоя напряжением 10–20 кВ |

![]() | V Объем, л | A, Диаметр, мм | B, Длинна, мм | C, Высота, мм | H, мм | I, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 1250 | 2444 | 1805 | 550 | 800 | 550 | |
| 4800 | 1250 | 4174 | 1805 | 550 | 800 | 830 | |
| 6400 | 1250 | 5540 | 1805 | 550 | 800 | 1130 | |
| 9100 | 1250 | 7830 | 1805 | 550 | 800 | 1430 |
Транспортировка
Резервуары для хранения СУГ производства Hamle Makina Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Надземное / Подземное исполнение
| Надземное исполнение | Подземное исполнение | |
|---|---|---|
| Рабочее давление: | 17.5 бар | 15.6 бар |
| Испытанное давление: | 26.25 бар | 23.4 бар |
| Рабочая температура: | -40/+ 50° C | -40/+ 50° C |
| Рабочая среда: | Сжиженные углеводородные газы | Сжиженные углеводородные газы |
| Арматура: | Предохранительные клапаны | Предохранительные клапаны |
| Поверхность: | Пескоструйная обработка SA 2,5 и полиуретановое покрытие > 100 микр. (белое) | Пескоструйная обработка SA 2,5 и эпоксидное покрытие > 1 мм. |

| V Объем, л | D Диаметр, мм | A, мм | L, мм | C, мм |
| 5000 | 1600 | 1750 | 2250 | 3100 |
| 10000 | 1600 | 3120 | 4500 | 5350 |
| 22000 | 2350 | 3300 | 4500 | 5750 |
| 28000 | 2350 | 4440 | 6000 | 7250 |
| 35000 | 2350 | 5540 | 7500 | 8750 |
| 40000 | 2350 | 4175 | 8575 | 9895 |
| 45000 | 2350 | 6330 | 10000 | 11250 |
| 50000 | 2350 | 6700 | 10950 | 12200 |
| 50000 | 2900 | 4400 | 6650 | 8250 |
| 70000 | 3000 | 5700 | 8750 | 10400 |
| 100000 | 2900 | 9600 | 14340 | 15976 |
| 115000 | 3000 | 11045 | 15500 | 17150 |
| 120000 | 3500 | 7500 | 12000 | 14000 |
| 180000 | 3500 | 10500 | 18000 | 20000 |
| Резервуары для хранения СУГ | ||||
| Производитель | Объем | Цена (грн.) | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|




